序号 | 工作任务 | 负责单位 | 时间进度 | |
---|---|---|---|---|
一、扩大优质教育资源 | ||||
RW-1 | 加强与信誉良好的国际组织、跨国企业以及职业教育发达国家开展交流与合作 | 教育部(国际司、职成司)、省级教育行政部门、相关行业职业教育教学指导委员会 | 持续推进 | |
RW-2 | 学习和引进国际先进成熟适用的职业标准、专业课程、教材体系和数字化教育资源 | 省级教育行政部门、高等职业院校 | 持续推进 | |
RW-3 | 选择类型相同、专业相近的国(境)外高水平院校联合开发课程,共建专业、实验室或实训基地,建立教师交流、学生交换、学分互认等合作关系 | 省级教育行政部门、高等职业院校 | 持续推进 | |
RW-4 | 支持高等职业院校申办聘请外国专家(文教类)许可 | 教育部(国际司、职成司)、省级教育行政部门、高等职业院校 | 持续推进 | |
RW-5 | 举办高水平中外合作办学项目和机构 | 教育部(国际司、职成司)、省级教育行政部门、高等职业院校、相关行业职业教育教学指导委员会 | ||
RW-6 | 完善以老带新的青年教师培养机制;建立教师轮训制度;专业教师每五年企业实践时间累计不少于6个月 | 省级教育行政部门、高等职业院校 | 持续推进 | |
RW-7 | 高等职业院校专业骨干教师国家级、省级培训计划 | 教育部(教师司、职成司)、省级教育行政部门、相关行业职业教育教学指导委员会 | 2016年出台措施,持续推进 | |
RW-8 | 加强职业技术师范院校建设 | 有关省级教育行政部门 | 持续推进 | |
RW-9 | 支持专科高等职业院校按照有关规定自主聘请兼职教师;加强兼职教师的职业教育教学规律与教学方法培训;支持兼职教师或合作企业牵头申报教学研究项目、组织实施教学改革;把指导学生顶岗实习的企业技术人员纳入兼职教师管理范围。核算教师总数时,兼职教师数按每学年授课160学时为1名教师计算。 | 省级教育行政部门、高等职业院校、相关行业职业教育教学指导委员会 | 2016年出台措施,持续推进 | |
RW-10 | 在有关民族地区加强双语双师型教师队伍建设 | 教育部(民族司、教师司)、有关省级教育行政部门、有关高等职业院校 | 持续推进 | |
RW-11 | 推动落实《职业院校数字校园建设规范》,建设高等职业教育人才培养工作状态数据管理系统 | 教育部(科技司、职成司、信推办)、省级教育行政部门、高等职业院校 | 持续推进 | |
RW-12 | 将信息技术应用能力作为教师评聘考核的重要依据 | 省级教育行政部门、高等职业院校 | 2016年底前出台措施,持续推进 | |
RW-13 | 办好全国职业院校信息化教学大赛 | 教育部(职成司) | 持续推进 | |
RW-14 | 发布实施“关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见”;探索本科层次职业教育实现形式和培养模式 | 教育部(规划司、高教司)、省级教育行政部门 | 2016年底前出台措施,持续推进 | |
RW-15 | 开展设立专科高等职业教育学位的可行性研究 | 教育部(职成司、学位办) | 2018年底前完成 | |
RW-16 | 编制“高等职业学校建设标准”;研究修订《普通高等学校设置暂行条例》 | 教育部(规划司) | 2016年底前完成 | |
RW-17 | 修订一批专科高等职业教育专业教学标准和实验实训装备技术标准 | 教育部(职成司)、相关行业职业教育教学指导委员会 | 2018年底前完成 | |
RW-18 | 修订“高等职业院校专业目录”和“高等职业院校专业设置管理办法”;到2017年,专科职业教育在校生达到1420万人 | 教育部(职成司、规划司)、省级教育行政部门 | 2016年底前出台措施 | |
RW-19 | 落实《教育部关于深入推进职业教育集团化办学的意见》,研制“示范性职业教育集团建设方案与管理办法” | 教育部(职成司)、省级教育行政部门、相关行业职业教育教学指导委员会 | 2016年底前出台,持续推进 | |
RW-20 | 持续缩减本科高校举办专科高等职业教育的规模 | 教育部(规划司)、省级教育行政部门 | 持续推进 | |
二、增强院校办学活力 | ||||
RW-21 | 规范落实《教育部关于积极推进高等职业教育考试招生制度改革的指导意见》;研究制订职业院校学生进入高层次学校学习的办法;2016年通过分类考试录取的学生占高等职业院校招生总数的一半左右,2017年成为主渠道;逐步提高专科高等职业院校招收中等职业学校毕业生的比例和本科高等学校招收职业院校毕业生的比例 | 教育部(学生司、规划司)、省级教育行政部门 | 2016年底前出台措施,持续推进 | |
RW-22 | 研制“关于推进学习成果积累与转换工作的指导意见” | 教育部(职成司) | 2016年出台意见;2018年底前完成网络平台建设,开展学习成果积累与转换试点 | |
RW-23 | 试点社会力量通过购买、承租、委托管理等方式参与办学活力不足的公办高等职业院校改革。鼓励民间资本与公办优质教育资源嫁接合作,在经济欠发达地区扩大优质高等职业教育资源。鼓励探索建立行业企业办和民办高等职业院校教师年金制度,探索在营利性民办高等职业院校实行职工持上市股 | 省级教育行政部门、相关高等职业院校 | 2016年出台措施,持续推进 | |
RW-24 | 开展建设混合所有制高等职业院校的理论与实践课题研究 | 省级教育行政部门、相关高等职业院校、相关行业职业教育教学指导委员会 | 2018年底前完成 | |
RW-25 | 成立混合所有制高等职业院校联盟 | 相关高等职业院校 | 2018年底前完成 | |
RW-26 | 以购买服务方式支持行业职业教育教学指导委员会在规定的领域范围内自主开展工作 | 教育部(职成司) | 持续推进 | |
RW-27 | 每年举办一次全国职业院校技能大赛,推进全国职业院校技能大赛国际化 | 教育部(职成司、国际司),相关部委、行业协会、企业 | 持续推进 | |
RW-28 | 落实《教育部 人力资源社会保障部关于推进职业院校服务经济转型升级面向行业企业开展职工继续教育的意见》 | 教育部(职成司)、省级教育行政部门、高等职业院校、相关行业职业教育教学指导委员会 | 持续推进 | |
RW-29 | 地方各级政府在安排职业教育专项经费、制定支持政策、购买社会服务时,将企业举办的公办性质高等职业院校与其他公办院校同等对待 | 省级教育行政部门 | 持续推进 | |
RW-30 | 研制“职业教育校企合作促进办法” | 教育部(职成司、政法司) | 2016年出台 | |
RW-31 | 贯彻落实国家教育体制改革领导小组办公室《关于进一步落实和扩大高校办学自主权完善高校内部治理结构的意见》,落实和扩大专科高等职业院校办学自主权,支持学校自主确定教学科研行政等内部组织机构的设置和人员配备,支持高校面向社会依法依规自主公开招聘教学科研行政管理等各类人员、自主选聘教职工、自主确定内部收入分配 | 省级教育行政部门、高等职业院校 | 持续推进 | |
RW-32 | 落实教育、财税、土地、金融等支持政策,鼓励各类办学主体通过独资、合资、合作等形式举办民办高等职业教育,稳步扩大优质民办职业教育资源 | 教育部(规划司)、省级教育行政部门 | 持续推进 | |
RW-33 | 以政府规划、社会贡献和办学质量为依据,探索政府通过“以奖代补”、购买服务等方式支持民办高等职业教育发展和鼓励社会力量参与高等职业教育办学的办法 | 省级教育行政部门 | 2016年底前出台措施,持续推进 | |
RW-34 | 社会声誉好、教学质量高、就业有保障的民办专科高等职业院校,可由省级政府统筹、在核定的办学规模内自主确定招生方案 | 教育部(规划司、学生司)、省级教育行政部门 | 2016年底前出台措施,持续推进 | |
RW-35 | 专科高等职业院校积极开展社区教育、老年教育活动;建立专科高等职业院校和社区教育机构联席会议制度 | 省级教育行政部门、高等职业院校 | 2016年底前出台措施,持续推进 | |
三、加强技术技能积累 | ||||
RW-36 | 优化院校布局、调整专业结构 | 省级教育行政部门、相关行业职业教育教学指导委员会 | 持续推进 | |
RW-37 | 建立产业结构调整驱动专业设置与改革、产业技术进步驱动课程改革的机制 | 省级教育行政部门、高等职业院校、相关行业职业教育教学指导委员会 | 持续推进 | |
RW-38 | 重点服务中国制造2025 ,主动适应数字化网络化智能化制造需要,围绕强化工业基础、提升产品质量、发展制造业相关的生产性服务业调整专业、培养人才 | 省级教育行政部门、高等职业院校、相关行业职业教育教学指导委员会 | 持续推进 | |
RW-39 | 优先保证新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械产业相关专业的布局与发展 | 省级教育行政部门、高等职业院校、相关行业职业教育教学指导委员会 | 持续推进 | |
RW-40 | 加强现代服务业亟需人才培养,加快满足社会建设和社会管理人才需求 | 省级教育行政部门、高等职业院校、相关行业职业教育教学指导委员会 | 持续推进 | |
RW-41 | 扩大与“一带一路”沿线国家的职业教育合作;服务“走出去”企业需求,培养具有国际视野、通晓国际规则的技术技能人才和中国企业海外生产经营需要的本土人才;配合“走出去”企业面向当地员工开展技术技能培训和学历职业教育;支持专科高等职业院校国(境)外办学,为周边国家培养熟悉中华传统文化、当地经济发展亟需的技术技能人才 | 省级教育行政部门、高等职业院校、相关行业职业教育教学指导委员会 | 持续推进 | |
RW-42 | 促进专业教育与创新创业教育有机融合;利用各种资源建设大学科技园、大学生创业园、创业孵化基地和小微企业创业基地,作为创业教育实践平台 | 省级教育行政部门、高等职业院校 | 持续推进 | |
RW-43 | 探索将学生完成的创新实验、论文发表、专利获取、自主创业等成果折算为学分,将学生参与课题研究、项目实验等活动认定为课堂学习;优先支持参与创新创业的学生转入相关专业学习;实施弹性学制,放宽学生修业年限,允许调整学业进程、保留学籍休学创新创业 | 省级教育行政部门、高等职业院校 | 持续推进 | |
RW-44 | 地区、有关部门整合发展财政和社会资金,支持高校学生创新创业活动。高等职业院校优化经费支出结构,多渠道统筹安排资金,支持创新创业教育教学,资助学生创新创业项目 | 省级教育行政部门、高等职业院校 | 持续推进 | |
RW-45 | 举办全国大学生创新创业大赛 | 教育部(高教司、职成司) | 2016年底前启动 | |
RW-46 | 加强文化创意、影视制作、出版发行等重点文化产业技术技能人才的培养;提升民族地区的高等职业院校支持当地特色优势产业、基本公共服务、社会管理的能力 | 省级教育行政部门 | 持续推进 | |
RW-47 | 加强与职业教育发达国家的政策对话,探索对发展中国家开展职业教育援助的渠道和政策 | 教育部(国际司、职成司)、省级教育行政部门、高等职业院校、相关行业职业教育教学指导委员会 | 持续推进 | |
RW-48 | 鼓励示范性和沿边地区高等职业院校利用学校品牌和专业优势,积极吸引境外学生来华学习 | 省级教育行政部门、高等职业院校、相关行业职业教育教学指导委员会 | 持续推进 | |
四、完善质量保障机制 | ||||
RW-49 | 落实高等职业院校生均拨款政策,引导激励地市级政府(单位)建立高职生均经费制度。到2017年本省专科高等职业院校生均拨款平均水平不低于12000元 | 省级教育行政部门 | 2017年达到标准,持续推进 | |
RW-50 | 完成高等职业院校章程制定、修订工作 | 省级教育行政部门、高等职业院校 | 2015年底前完成 | |
RW-51 | 推动高等职业院校参照《高等学校学术委员会规程》设立学术委员会;一批(不少于20%)专科高等职业院校参照《普通高等学校理事会规程(试行)》设立理事会或董事会机构 | 省级教育行政部门、高等职业院校 | 2016年底前出台措施,持续推进 | |
RW-52 | 巩固学校、省和国家三级高等职业教育质量年度报告制度,进一步提高年度质量报告的量化程度、可比性和可读性;强化对报告发布情况和撰写质量的监督管理 | 教育部(职成司)、省级教育行政部门、高等职业院校 | 持续推进 | |
RW-53 | 加强分类指导,以人才培养工作状态数据为基础,开展高职院校教学诊断和改进工作 | 教育部(职成司)、省级教育行政部门、高等职业院校 | 2016年启动相关工作,持续推进 | |
RW-54 | 一批省份发布实施职业院校教师专业技术职务评聘办法 | 省级教育行政部门 | 2018年底前完成 | |
RW-55 | 一批国家示范(骨干)高等职业院校制定执行反映自身发展水平、不低于国家规定标准的“双师型”教师标准 | 省级教育行政部门、高等职业院校 | 2018年底前完成 | |
RW-56 | 推动教师分类管理、分类评价的人事管理
Copyright 沧州幼儿师范高等专科学校 Corporation,All Rights Reserved 冀ICP备15024443号-1
地址:河北省泊头市解放西路光明街150号 邮编:062150 http://www.czptc.edu.cn 建议您使用1024×768及以上分辨率 |